Jalkapallon CONCACAF Gold Cup 2025 pelataan 14. kesäkuuta – 6. heinäkuuta. Turnauksessa on mukana nykyisessä vaiheessa 16 joukkuetta, jossa pelataan alueen parhaiden maiden kesken ennen vuoden päästä käytäviä jalkapallon MM-kisoja. Joukkueet on laitettu neljään lohkoon, joissa kaikki pelaa neljä maata. Lohkossa A ovat Meksiko, Costa Rica, Dominikaaninen Tasavalta ja Suriname. Lohkossa B pelaavat Kanada, Honduras, Curacao ja El Salvador. Lohkossa C ovat mukana Panama, Jamaika, Guatemala ja Guadeloupe. Lohkossa D pelaavat USA, Saudi-Arabia, Haiti ja Trinidad ja Tobago.
Joukkueet
● Kanada
● Costa Rica
● Curacao
● Dominikaaninen Tasavalta
● El Salvador
● Guadeloupe
● Guatemala
● Haiti
● Honduras
● Jamaica
● Meksiko
● Panama
● Saudi-Arabia
● Suriname
● Trinidad ja Tobago
● USA
Meksiko FIFA World Ranking 17
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Ángel Malagón | March 2, 1997 | Club América (MEX) |
| DF | Jorge Sánchez | December 10, 1997 | Cruz Azul (MEX) |
| DF | César Montes | February 24, 1997 | FC Lokomotiv Moscow (RUS) |
| MF | Edson Álvarez | October 24, 1997 | West Ham United FC (ENG) |
| DF | Johan Vásquez | October 22, 1998 | Genoa FC (ITA) |
| MF | Erik Lira | May 8, 2000 | Cruz Azul (MEX) |
| MF | Gilberto Mora | October 14, 2008 | Xolos de Tijuana (MEX) |
| MF | Carlos Rodríguez | January 3, 1997 | Cruz Azul (MEX) |
| FW | Raúl Jiménez | May 5, 1991 | Fulham Academy (ENG) |
| FW | Alexis Vega | November 25, 1997 | Toluca (MEX) |
| FW | Santiago Giménez | April 18, 2001 | AC Milan (ITA) |
| GK | Raúl Rangel | February 25, 2000 | CD Guadalajara (MEX) |
| GK | Guillermo Ochoa | July 13, 1985 | AVS Futebol SAD (POR) |
| MF | Marcel Ruiz | June 26, 2000 | Toluca (MEX) |
| DF | Israel Reyes | May 23, 2000 | Club América (MEX) |
| FW | Julián Quiñones | March 24, 1997 | Al-Qadisiyah (KSA) |
| MF | Orbelín Pineda | March 24, 1996 | AEK Athens FC (GRE) |
| DF | Ángel Sepúlveda | February 15, 1994 | Cruz Azul (MEX) |
| DF | Jesús Orozco | February 19, 2002 | Cruz Azul (MEX) |
| MF | Efraín Álvarez | June 19, 2002 | Xolos de Tijuana (MEX) |
| FW | César Huerta | March 3, 2002 | RSC Anderlecht (BEL) |
| DF | Julián Araujo | August 13, 2002 | AFC Bournemouth (ENG) |
| MF | Jesús Gallardo | August 15, 1994 | Toluca (MEX) |
| MF | Luis Chávez | January 15, 1996 | FC Dynamo Moscow (RUS) |
| MF | Roberto Alvarado | September 7, 1998 | CD Guadalajara (MEX) |
| DF | Mateo Chávez | May 12, 2004 | AZ Alkmaar (NED) |
Costa Rica FIFA World Ranking 54
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Keylor Navas | December 15, 1986 | Newell’s (ARG) |
| MF | Santiago Van Der Putten | June 25, 2004 | LD Alajuelense (CRC) |
| DF | Jeyland Mitchell | September 29, 2004 | Feyenoord (NED) |
| DF | Juan Pablo Vargas | June 5, 1995 | Millonarios FC (COL) |
| DF | Fernán Faerron | August 22, 2000 | CS Herediano (CRC) |
| DF | Alexis Gamboa | March 20, 1999 | LD Alajuelense (CRC) |
| FW | Andy Rojas | December 5, 2005 | New York Red Bulls (USA) |
| DF | Joseph Mora | January 15, 1993 | Deportivo Saprissa (CRC) |
| FW | Manfred Ugalde | May 25, 2002 | FC Spartak Moscow (RUS) |
| MF | Brandon Aguilera | June 28, 2003 | Rio Ave FC (POR) |
| MF | Ariel Lassiter | September 27, 1994 | Portland Timbers (USA) |
| FW | Alonso Martínez | October 15, 1998 | New York City FC (USA) |
| MF | Jefferson Brenes | April 13, 1997 | Deportivo Saprissa (CRC) |
| MF | Orlando Galo | August 11, 2000 | Riga FC (LVA) |
| DF | Francisco Calvo | July 8, 1992 | Hatayspor (TUR) |
| MF | Alejandro Bran | March 5, 2001 | LD Alajuelense (CRC) |
| FW | Warren Madrigal | July 24, 2004 | Valencia CF (ESP) |
| GK | Alexandre Lezcano | August 26, 2001 | AD San Carlos (CRC) |
| FW | Kenneth Vargas | April 17, 2002 | Heart of Midlothian FC (SCO) |
| MF | Josimar Alcocer | July 7, 2004 | KVC Westerlo (BEL) |
| FW | Álvaro Zamora | March 9, 2002 | Aris Thessaloniki FC (GRE) |
| MF | Carlos Mora | March 18, 2001 | FC Universitatea Craiova (ROU) |
| GK | Patrick Sequeira | January 1, 1999 | Casa Pia AC (POR) |
| DF | Guillermo Villalobos | June 7, 2001 | LD Alajuelense (CRC) |
| MF | Cristopher Núñez | December 8, 1997 | CS Cartaginés (CRC) |
| DF | Kenay Myrie | September 6, 2006 | Deportivo Saprissa (CRC) |
Suriname FIFA World Ranking 137
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Warner Hahn | June 15, 1992 | Hammarby IF (SWE) |
| DF | Anfernee Dijksteel | October 27, 1996 | Middlesbrough FC (ENG) |
| DF | Liam Van Gelderen | March 23, 2001 | RKC Waalwijk (NED) |
| MF | Dion Malone | February 13, 1989 | Karmiotissa Polemidion FC (CYP) |
| DF | Ridgeciano Haps | June 12, 1993 | Venezia F.C. (ITA) |
| MF | Pherai Immanuel | April 25, 2001 | Hamburger SV (GER) |
| FW | Gyrano Kerk | December 2, 1995 | Royal Antwerp FC (BEL) |
| MF | Justin Lonwijk | December 21, 1999 | Viborg FF (DEN) |
| FW | Richonell Margaret | September 7, 2000 | RKC Waalwijk (NED) |
| MF | Denzel Jubitana | June 5, 1999 | Atromitos FC (GRE) |
| FW | Shaquille Stein | July 7, 2000 | Cavalier FC (JAM) |
| DF | Leo Abena | December 12, 1994 | FC Spartak Moscow (RUS) |
| GK | Jonathan Fonkel | April 15, 2005 | Robinhood (SUR) |
| MF | Jean Boëtius | March 22, 1994 | SV Darmstadt 98 (GER) |
| DF | Yannick Leleiendal | April 23, 2002 | FC Volendam (NED) |
| MF | Renske Adipi | August 1, 1999 | Robinhood (SUR) |
| DF | Djevencio van der Kust | April 30, 2001 | K. Beerschot V.A. (BEL) |
| MF | Jayden Turfkruier | September 25, 2002 | SC Telstar (NED) |
| DF | Shaquille Pinas | March 19, 1998 | Hammarby IF (SWE) |
| FW | Gleofilo Vlijter | July 17, 1999 | OFK Beograd (SRB) |
| FW | Jaden Sean Montnor | August 9, 2002 | AEL Limassol (CYP) |
| MF | Kenneth Paal | June 24, 1997 | Queens Park Rangers FC (ENG) |
| GK | Etienne Vaessen | July 26, 1995 | FC Groningen (NED) |
| MF | Dhoraso Klas | January 30, 2001 | FC Iberia 1999 (GEO) |
| FW | Jamilhio Rigters | November 11, 1999 | Cavalier FC (JAM) |
| GK | Ishan Kort | June 1, 2000 | Hebar 1918 (BUL) |
Dominikaaninen Tasavalta FIFA World Ranking 139
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Miguel Lloyd | October 23, 1982 | Cibao FC (DOM) |
| DF | Joao Urbaez | July 24, 2002 | CD Leganes (ESP) |
| DF | Hector Firpo | August 22, 1996 | Leeds United FC (ENG) |
| DF | Edgar Pujol | August 7, 2004 | Real Madrid Castilla (ESP) |
| DF | Noah Dollenmayer | October 26, 1999 | El Paso Locomotive F.C. (USA) |
| MF | Cristian Mañón | January 7, 1997 | OGC Nice (FRA) |
| FW | Rafael Mata | January 25, 2002 | FC Cartagena (ESP) |
| MF | Heinz Morschel | August 24, 1997 | FC Vizela (POR) |
| FW | Mariano Díaz | August 1, 1993 | Unattached (DOM) |
| MF | Ronaldo Vásquez | June 30, 1999 | Sumqayıt PFK (AZE) |
| FW | Edarlyn Reyes | September 30, 1997 | PFC Arsenal Tula (RUS) |
| GK | Xavier Valdez | November 23, 2003 | Nashville SC (USA) |
| MF | Edison Azcona | November 21, 2003 | Las Vegas Lights FC (USA) |
| MF | Jean Lopez | November 9, 1993 | Cibao FC (DOM) |
| DF | Miguel Beltre | May 24, 2003 | C.D. Azuqueca (ESP) |
| FW | Juan Pineda | January 21, 2000 | P.F.C. Beroe (BUL) |
| MF | Dorny Romero | April 24, 1998 | Bolívar (BOL) |
| MF | Jimmy Kaparos | January 25, 2001 | Rot-Weiss Essen (GER) |
| FW | Peter Gonzalez | July 25, 2002 | Getafe CF (ESP) |
| DF | Lucas Breton | October 24, 2004 | Cibao FC (DOM) |
| DF | Juan Familia | January 13, 2000 | RKC Waalwijk (NED) |
| GK | Wilkins Geraldo | May 27, 2008 | Rayo Majadahonda (ESP) |
| DF | Luiyi De Lucas | July 19, 1984 | Nea Salamis (CYP) |
| MF | Michael Sambataro | October 4, 1992 | Unattached (DOM) |
| FW | Erick Paniagua | April 6, 1999 | UMECIT FC (PAN) |
| MF | Angel Montes de Oca | February 18, 2002 | Cibao FC (DOM) |
Kanada FIFA World Ranking 30
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Dayne St. Clair | May 9, 1997 | Minnesota United FC (USA) |
| DF | Alistair Johnston | October 8, 1998 | Celtic FC (SCO) |
| DF | Samuel Adekugbe | January 16, 1995 | Vancouver Whitecaps FC (CAN) |
| DF | Kamal Miller | May 16, 1997 | Portland Timbers (USA) |
| DF | Joel Waterman | January 24, 1996 | CF Montreal (CAN) |
| MF | Mathieu Choinière | February 7, 1999 | Grasshopper Club (SUI) |
| MF | Stephen Eustáquio | December 21, 1996 | FC Porto (POR) |
| MF | Ismaël Koné | June 16, 2002 | Stade Rennais FC (FRA) |
| FW | Cyle Larin | April 17, 1995 | RCD Mallorca (ESP) |
| FW | Jonathan David | January 14, 2000 | LOSC Lille (FRA) |
| FW | Daniel Jebbison | August 13, 2003 | AFC Bournemouth (ENG) |
| FW | Tani Oluwaseyi | May 15, 2000 | Minnesota United FC (USA) |
| DF | Derek Cornelius | November 25, 1997 | Olympique de Marseille (FRA) |
| FW | Jacob Shaffelburg | November 26, 1999 | Nashville SC (USA) |
| DF | Luc Rollet | October 12, 2005 | Fulham FC (ENG) |
| GK | Maxime Crépeau | May 11, 1994 | Portland Timbers (USA) |
| FW | Tajon Buchanan | February 8, 1999 | Villarreal FC (ESP) |
| GK | Thomas McGill | March 25, 2000 | Brighton and Hove Albion FC (ENG) |
| MF | Nathan Saliba | February 7, 2004 | CF Montreal (CAN) |
| DF | Ali Ahmed | October 10, 2000 | Vancouver Whitecaps FC (CAN) |
| MF | Jonathan Osorio | June 12, 1992 | Toronto FC (CAN) |
| DF | Richmond Laryea | January 7, 1995 | Toronto FC (CAN) |
| DF | Niko Sigur | September 9, 2003 | HNK Hajduk Split (CRO) |
| FW | Promise David | July 3, 2001 | R Union St Gilloise (BEL) |
| FW | Jayden Nelson | September 26, 2002 | Vancouver Whitecaps FC (CAN) |
| DF | Jamie Knight-Lebel | December 24, 2004 | Crewe Alexandra FC (ENG) |
Honduras FIFA World Ranking 75
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Edrick Menjívar | March 1, 1993 | CD Olimpia (HON) |
| DF | Denil Maldonado | May 26, 1998 | FC Universitatea Craiova (ROU) |
| DF | Jose Martinez | December 1, 2003 | CD Olimpia (HON) |
| MF | Luis Vega | February 28, 2002 | FC Motagua (HON) |
| MF | Kervin Arriaga | January 5, 1998 | Real Zaragoza (ESP) |
| DF | Cristopher Melendez | November 25, 1997 | FC Motagua (HON) |
| MF | Jose Pinto | September 27, 1997 | CD Olimpia (HON) |
| MF | Joseph Rosales | November 6, 2000 | Minnesota United FC (USA) |
| FW | Antony Lozano | April 25, 1993 | Santos Laguna (MEX) |
| MF | Alexander Lopez | June 5, 1992 | Olancho FC (HON) |
| FW | Jorge Benguché | June 21, 1996 | CD Olimpia (HON) |
| FW | Romell Quioto | August 9, 1991 | Al Arabi (KSA) |
| MF | Carlos Mejía | February 19, 2000 | FC Motagua (HON) |
| MF | Alexy Vega | September 16, 1996 | CD Marathón (HON) |
| DF | Getsel Montes | June 23, 1996 | CS Herediano (CRC) |
| MF | Edwin Rodríguez | September 25, 1999 | CD Olimpia (HON) |
| FW | Luis Palma | January 17, 2000 | Olympiacos FC (GRE) |
| FW | Dixon Ramirez | February 25, 1992 | Real España (HON) |
| MF | Carlos Pineda | September 12, 1997 | CD Olimpia (HON) |
| MF | Deybi Flores | June 6, 1996 | Toronto FC (CAN) |
| FW | Yustin Arboleda | October 3, 1991 | CD Olimpia (HON) |
| DF | Luis Lopez | October 20, 1994 | Real España (HON) |
| MF | Jorge Alvarez | January 21, 1998 | CD Olimpia (HON) |
| DF | Jose Raul Garcia | March 20, 2004 | UPNFM (HON) |
| GK | Marlon Licona | August 15, 1992 | FC Motagua (HON) |
| DF | Luis Santamaria | March 1, 2000 | Juticalpa FC (HON) |
El Salvador FIFA World Ranking 81
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Mario Gonzalez | May 20, 1997 | Alianza FC (SLV) |
| DF | Julio Sibrian | July 17, 1996 | CD Águila (SLV) |
| DF | Roberto Dominguez | May 9, 1997 | AD Isidro Metapán (SLV) |
| DF | Jorge Cruz | January 24, 2000 | CD FAS (SLV) |
| DF | Diego Flores | July 1, 2001 | CD Luis Ángel Firpo (SLV) |
| MF | Steven Guerra | June 12, 2005 | AD Isidro Metapán (SLV) |
| MF | Darwin Ceren | December 31, 1989 | CD Águila (SLV) |
| MF | Brayan Landaverde | May 27, 1995 | CD Luis Ángel Firpo (SLV) |
| MF | Brayan Gil | June 28, 2001 | FC Baltika Kaliningrad (RUS) |
| FW | Enrico Dueñas | January 23, 2001 | TOP Oss (NED) |
| FW | Josue Rivera | March 9, 1999 | AD Isidro Metapán (SLV) |
| MF | Santos Ortiz | January 22, 1993 | CD Águila (SLV) |
| DF | Alexander Larin | June 27, 1992 | CD Águila (SLV) |
| FW | Rafael Tejada | March 12, 2003 | CD FAS (SLV) |
| DF | Jefferson Valladares | December 8, 2002 | CD Municipal Limeño (SLV) |
| DF | Henry Romero | October 17, 1991 | Alianza FC (SLV) |
| MF | Jairo Henriquez | August 31, 1993 | CD Águila (SLV) |
| GK | Kevin Carabantes | March 20, 1995 | CD FAS (SLV) |
| MF | Emerson Mauricio | May 28, 1998 | Alianza FC (SLV) |
| MF | Harold Osorio | December 12, 2003 | Chicago Fire FC (USA) |
| DF | Bryan Tamacas | July 7, 1995 | CD FAS (SLV) |
| DF | Benji Villalobos | May 5, 1988 | CD Águila (SLV) |
| MF | Melvin Cartagena | May 6, 1999 | CD Isidro Metapán (SLV) |
| FW | Brandon Ramirez | March 5, 1999 | Turín FC (SLV) |
| MF | Elvin Alvarado | August 23, 1998 | AD Isidro Metapán (SLV) |
| DF | Mauricio Cerritos | October 17, 2003 | CD Luis Ángel Firpo (SLV) |
Curacao FIFA World Ranking 90
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Eloy Room | February 6, 1989 | Cercle Brugge KSV |
| DF | Rhu-Endly Martina | September 25, 1989 | Unattached (CUW) |
| DF | Jurien Gaari | December 23, 1993 | Al Hazm (KSA) |
| DF | Roshon van Eijma | June 9, 1998 | RKC Waalwijk (NED) |
| DF | Sherel Floranus | August 23, 1998 | PEC Zwolle (NED) |
| MF | Godfried Roemeratoe | August 19, 1999 | RKC Waalwijk (NED) |
| MF | Juninho Bacuna | August 7, 1997 | Al Wehdah (KSA) |
| MF | Livano Comenencia | February 3, 2004 | Juventus FC (ITA) |
| MF | Jurgen Locadia | November 7, 1993 | CF Intercity (ESP) |
| MF | Leandro Bacuna | August 21, 1991 | FC Groningen (NED) |
| FW | Jeremy Antonisse | March 29, 2002 | Moreirense FC (POR) |
| FW | Rayvïen Rosario | April 11, 2004 | Unattached (CUW) |
| FW | Joshua Zimmerman | May 23, 2001 | TOP Oss (NED) |
| FW | Kenji Gorré | September 29, 1994 | Umm Salal SC (QAT) |
| FW | Ar’Jany Martha | April 9, 2003 | K Beerschot AC (BEL) |
| MF | Jearl Margaritha | October 4, 2000 | Phoenix Rising FC (USA) |
| MF | Brandley Kuwas | September 19, 1992 | FC Volendam (NED) |
| FW | Rangelo Janga | April 16, 1992 | FC Eindhoven (NED) |
| FW | Gervane Kastaneer | June 9, 1996 | Persib Bandung (IDN) |
| DF | Joshua Brenet | March 20, 1994 | Al Rayyan SC (QAT) |
| MF | Kevin Felida | November 11, 1999 | RKC Waalwijk (NED) |
| GK | Tyrick Bodak | May 15, 2002 | Telstar NV (NED) |
| GK | Trevor Doornbusch | June 6, 1999 | VVV Venlo (NED) |
| DF | Mercera Tyrique | December 19, 2003 | SC Cambuur Leeuwarden |
Panama FIFA World Ranking 33
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Luis Mejía | March 16, 1991 | Nacional (URU) |
| DF | Cesar Blackman | April 2, 1998 | SK Slovan Bratislava (SVK) |
| DF | Jose Córdoba | June 3, 2001 | Norwich City FC (ENG) |
| DF | Fidel Escobar | January 9, 1995 | Deportivo Saprissa (CRC) |
| DF | Edgardo Fariña | October 19, 2001 | FC Khimki (RUS) |
| MF | Cristian Martínez | February 6, 1997 | Al Jandal (KSA) |
| MF | José Rodríguez | June 19, 1998 | FC Juarez (MEX) |
| MF | Victor Griffith | December 12, 2000 | St Johnstone FC (SCO) |
| FW | Eduardo Guerrero | February 21, 2000 | FC Dynamo Kyiv (UKR) |
| FW | Ismael Díaz | May 12, 1997 | U.Catolica-ECU (ECU) |
| FW | Azarías Londoño | June 21, 2001 | U.Catolica-ECU (ECU) |
| GK | John Gunn | January 21, 2000 | New England Revolution II (USA) |
| MF | Janpol Morales | June 22, 1998 | Macará (ECU) |
| DF | Carlos Harvey | February 3, 2000 | Minnesota United FC (USA) |
| DF | Eric Davis | March 31, 1991 | Vila Nova FC (BRA) |
| MF | Andrés Andrade | October 16, 1998 | LASK Linz (AUT) |
| FW | Jose Fajardo | August 18, 1993 | U.Catolica-ECU (ECU) |
| FW | Cecilio Waterman | April 13, 1991 | Coquimbo Unido (CHI) |
| DF | Iván Anderson | November 24, 1997 | CD Marathon (HON) |
| MF | Aníbal Godoy | February 10, 1990 | San Diego FC (USA) |
| MF | César Yanis | January 28, 1996 | Cobresal (CHI) |
| GK | Orlando Mosquera | December 25, 1994 | Al Fayha FC (KSA) |
| DF | Michael Murillo | February 11, 1996 | Olympique de Marseille (FRA) |
| FW | Tomas Rodríguez | March 9, 1999 | Monagas S.C. (VEN) |
| MF | Edward Cedeño | July 5, 2003 | S.D. Tarazona (ESP) |
| DF | Jorge Gutiérrez | September 1, 1998 | Deportivo La Guaira F.C. (VEN) |
Jamaica FIFA World Ranking 63
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Andre Blake | November 21, 1990 | Philadelphia Union (USA) |
| DF | Dexter Lembikisa | November 4, 2003 | Wolverhampton Wanderers FC (ENG) |
| DF | Amari’i Bell | May 5, 1994 | Unattached (JAM) |
| DF | Mason Holgate | October 22, 1996 | Everton FC (ENG) |
| DF | Ethan Pinnock | May 29, 1993 | Brentford FC (ENG) |
| DF | Richard King | November 27, 2001 | Cavalier FC (JAM) |
| FW | Leon Bailey | August 9, 1997 | Aston Villa FC (ENG) |
| MF | Kasey Palmer | November 9, 1996 | Hull City FC (ENG) |
| FW | Kaheim Dixon | October 4, 2004 | Charlton Athletic (ENG) |
| FW | Rumarn Burrell | December 16, 2000 | Burton Albion FC (ENG) |
| FW | Demarai Gray | June 28, 1996 | Al Ettifaq (KSA) |
| MF | Dwayne Atkinson | May 5, 2002 | Cavalier FC (JAM) |
| GK | Shaquan Davis | November 11, 2000 | Mt. Pleasant FA (JAM) |
| MF | Isaac Hayden | March 22, 1995 | Newcastle United FC (ENG) |
| DF | Joel Latibeaudiere | January 6, 2000 | Coventry City FC (ENG) |
| FW | Warner Brown | August 19, 2002 | Arnett Gardens FC (JAM) |
| DF | Damion Lowe | May 5, 1993 | Al Okhdood (KSA) |
| MF | Jonathan Russell | October 9, 2000 | Barnsley FC (ENG) |
| MF | Kyle Ming | January 25, 1999 | Mt. Pleasant FA (JAM) |
| FW | Renaldo Cephas | December 18, 1999 | MKE Ankaragucu SK (TUR) |
| FW | Romario Williams | August 15, 1994 | Indy Eleven (USA) |
| DF | Gregory Leigh | September 30, 1994 | Oxford United FC (ENG) |
| GK | Jahmali Waite | December 24, 1998 | El Paso Locomotive F.C. (USA) |
| FW | Tyreece Campbell | September 14, 2003 | Charlton Athletic (ENG) |
| FW | Bobby Reid | February 2, 1993 | Leicester City FC (ENG) |
| FW | Michail Antonio | March 28, 1990 | West Ham United FC (ENG) |
Guatemala FIFA World Ranking 106
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Nicholas Hagen | August 2, 1996 | Columbus Crew (USA) |
| DF | Jose Ardon | January 20, 2000 | Antigua GFC (GUA) |
| DF | Nicolas Samayoa | August 2, 1995 | FC Politehnica Galati (ROU) |
| DF | Jose Pinto | June 16, 1993 | Comunicaciones FC (GUA) |
| MF | Jose Rosales | June 24, 1993 | Antigua GFC (GUA) |
| FW | Erick Lemus | February 5, 2001 | Comunicaciones FC (GUA) |
| DF | Aaron Herrera | June 6, 1997 | DC United (USA) |
| MF | Rodrigo Saravia | February 22, 1993 | CSD Municipal (GUA) |
| FW | Rubio Mendez | March 1, 1996 | Charleston Battery (USA) |
| MF | Pedro Altan | June 4, 1997 | CSD Municipal (GUA) |
| DF | Rudy Muñoz | June 2, 2005 | CSD Municipal (GUA) |
| GK | Kenderson Navarro | February 25, 2002 | CSD Municipal (GUA) |
| DF | Stheven Robles | November 12, 1995 | Comunicaciones FC (GUA) |
| FW | Darwin Lom | July 14, 1997 | Comunicaciones FC (GUA) |
| MF | Damian Rivera | December 8, 2002 | Phoenix Rising FC (USA) |
| DF | Jose Morales | December 3, 1996 | CSD Municipal (GUA) |
| DF | Oscar Castellanos | January 18, 2000 | Antigua GFC (GUA) |
| MF | Oscar Santis | March 25, 1999 | Antigua GFC (GUA) |
| MF | Arquimidez Ordoñez | August 5, 2003 | Unattached |
| FW | Olger Escobar | September 11, 2006 | CF Montreal (CAN) |
| GK | Luis Moran | May 31, 1996 | Antigua GFC (GUA) |
| MF | Jonathan Franco | July 26, 2003 | CSD Municipal (GUA) |
| FW | William Cardoza | September 29, 2002 | Club Xelajú M.C. (GUA) |
| DF | Carlos Aguilar | October 25, 2006 | Deportivo Malacateco (GUA) |
| MF | Kevin Ramirez | August 1, 2002 | Deportivo Malacateco (GUA) |
| MF | Matthew Evans | May 25, 2006 | LAFC (USA) |
Guadeloupe FIFA World Ranking N/A
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Rubens Adelaide | December 15, 1998 | FC Chambly (FRA) |
| MF | Moco Zoran | June 27, 2003 | Dijon FCO (FRA) |
| MF | Alexandre Arenate | July 20, 1995 | Etoile M.A.L (GLP) |
| DF | Jérôme Roussillon | January 6, 1993 | 1 FC Union Berlin (GER) |
| DF | Nathanaël Saintini | May 30, 2000 | FC Martigues (FRA) |
| DF | Anthony Baron | December 29, 1992 | Servette FC (SUI) |
| MF | Noah Cadiou | October 26, 1998 | Rodez Aveyron (FRA) |
| FW | Ange Plumain | March 2, 1995 | Nea Salamina Famagusta (CYP) |
| FW | Thierry Ambrose | March 28, 1997 | KV Kortrijk (BEL) |
| FW | Matthias Phaeton | January 8, 2000 | CSKA Sofia (BUL) |
| FW | Taïryk Arconte | December 11, 2003 | Pau FC (FRA) |
| FW | Junior Seneville | January 31, 1991 | USL Dunkerque (FRA) |
| FW | Florian David | November 16, 1992 | FC Swift Hesperange (LUX) |
| MF | Kilian Bevis | February 13, 1998 | FK Radnicki Kragujevac (SRB) |
| DF | Dimitri Cavares | February 5, 1995 | Umraniyespor Kulübü (TUR) |
| GK | Brice Cognard | April 26, 1990 | Berrichonne (FRA) |
| FW | Kenny Mixtur | September 10, 2003 | FC Villefranche (FRA) |
| MF | Jordan Leborgne | September 29, 1995 | Quevilly-Rouen (FRA) |
| DF | Meddy Lina | November 1, 1986 | Jeunesse Evolution FC (GLP) |
| DF | Raphael Mirval | May 4, 1996 | Sporting Club (GLP) |
| DF | Keyvan Beaumont | July 18, 2005 | La Gauloise (GLP) |
| DF | Vikash Tille | November 26, 1997 | C.S. Moulien (GLP) |
| DF | Davy Rouyard | September 17, 1999 | Sporting Club (GLP) |
| DF | Johan Angloma | October 18, 1997 | Etoile M.A.L (GLP) |
| DF | Christopher Jullien | March 22, 1993 | Montpellier HSC (FRA) |
| DF | Yvann Macon | October 1, 1998 | AS Saint Etienne (FRA) |
USA FIFA World Ranking 16
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Matt Turner | June 24, 1994 | Crystal Palace FC (ENG) |
| DF | John Tolkin | July 31, 2002 | Holstein Kiel SV (GER) |
| DF | Chris Richards | March 28, 2000 | Crystal Palace FC (ENG) |
| MF | Tyler Adams | February 14, 1999 | AFC Bournemouth (ENG) |
| DF | Walker Zimmerman | May 19, 1993 | Nashville SC (USA) |
| MF | Jack McGlynn | July 7, 2003 | Houston Dynamo (USA) |
| FW | Quinn Sullivan | March 27, 2004 | Philadelphia Union (USA) |
| MF | Sebastian Berhalter | May 10, 2001 | Vancouver Whitecaps FC (CAN) |
| FW | Damion Downs | July 6, 2004 | FC Köln (GER) |
| MF | Diego Luna | September 7, 2003 | Real Salt Lake (USA) |
| MF | Brenden Aaronson | October 22, 2000 | Leeds United FC (ENG) |
| DF | Miles Robinson | March 14, 1997 | FC Cincinnati (USA) |
| DF | Tim Ream | October 5, 1987 | Charlotte FC (USA) |
| MF | Luca de la Torre | May 23, 1998 | San Diego FC (USA) |
| MF | Johnny Cardoso | September 20, 2001 | Real Betis Balompié (ESP) |
| DF | Alexander Freeman | August 9, 2004 | Orlando City SC (USA) |
| FW | Malik Tillman | May 28, 2002 | PSV Eindhoven (NED) |
| MF | Max Arfsten | April 19, 2001 | Columbus Crew (USA) |
| FW | Haji Wright | March 27, 1998 | Coventry City FC (ENG) |
| DF | Nathan Harriel | April 23, 2001 | Philadelphia Union (USA) |
| MF | Paxten Aaronson | August 26, 2003 | FC Utrecht (NED) |
| DF | Mark McKenzie | February 25, 1999 | Toulouse FC (FRA) |
| FW | Brian White | June 3, 1996 | Vancouver Whitecaps FC (CAN) |
| FW | Patrick Agyemang | November 7, 2000 | Charlotte FC (USA) |
| GK | Matthew Freese | September 2, 1998 | New York City FC (USA) |
| GK | Christopher Brady | March 3, 2004 | Chicago Fire FC (USA) |
Haiti FIFA World Ranking 83
| Position | Name | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Jhony Placide | January 29, 1988 | SC Bastia (FRA) |
| DF | Carlens Arcus | June 28, 1996 | Angers SCO (FRA) |
| DF | Francois Dulyssé | April 13, 1999 | KF Egnatia (ALB) |
| DF | Ricardo Adé | May 21, 1990 | L.D.U. Quito (ECU) |
| MF | Daniel Saint-Fleur | October 13, 1999 | Real Hope FA (HAI) |
| DF | Garven-Michee Metusala | December 31, 1999 | Colorado Springs Switchbacks FC (USA) |
| FW | Fafà Picault | February 23, 1991 | Inter Miami CF (USA) |
| DF | Martin Expérience | March 9, 1999 | AS Nancy (FRA) |
| FW | Duckens Nazon | April 7, 1994 | Kayserispor Kulubu (TUR) |
| FW | Don Louicius | February 11, 2001 | Odense BK (DEN) |
| MF | Dany Jean | November 28, 2002 | Sport Clube União Torreense (POR) |
| GK | Alexandre Pierre | February 25, 2001 | FC Sochaux (FRA) |
| DF | Markhus Lacroix | October 14, 1993 | Colorado Springs Switchbacks FC (USA) |
| MF | Leverton Pierre | March 9, 1998 | LB Châteauroux (FRA) |
| MF | Mikaël Cantave | October 25, 1996 | Vancouver FC (CAN) |
