Jalkapallon naisten EM-kisat on saatu lohkovaiheen osalta valmiiksi. Lohko A:sta jatkoon etenivät Norja ja Sveitsi, lohko B:stä Espanja ja Italia, lohko C:stä Ruotsi ja Saksa sekä lohko D:stä Ranska ja Englanti. Suomi oli mukana lohko A:ssa, jossa Helmarit taisteli upeasti keräten kolmella kierroksella neljä pistettä. Sinivalkoisten matka päättyi kuitenkin kolmannessa ottelussa valtavaan pettymykseen Sveitsiä vastaan, kun ottelusta olisi ollut pakko saada kolme pistettä. Puolivälierät lähtevät käyntiin tiistaina, jolloin pelataan ensimmäinen taisto. Muut ottelut ovat heti seuraavina päivinä.
Pudotuspeleissä järjestetään kolme kierrosta, jotka kaikki pelataan yksiosaisina: puolivälierät, välierät ja pronssiottelu sekä finaali. Mikäli ottelu on tasan 90 minuutin jälkeen, pelataan jatkoaika, joka on kaksi kertaa 15 minuuttia. Jos ottelu on jatkoajankin jälkeen ilman ratkaisua, suoritetaan rangaistuspotkukilpailu. Pudotuspeleihin ykkössuosikkina lähtee rankingin kärkimaa Espanja. Englanti ja Ranska omaavat myös realistiset puitteet mennä pudotuspeleissä päätyyn asti.
Jalkapallon naisten EM-kisojen puolivälierät 2025
16.07.2025
| Klo | Ottelu |
|---|---|
| 22:00 | Norja – Italia |
17.07.2025
| Klo | Ottelu |
|---|---|
| 22:00 | Ruotsi – Englanti |
18.07.2025
| Klo | Ottelu |
|---|---|
| 22:00 | Espanja – Sveitsi |
19.07.2025
| Klo | Ottelu |
|---|---|
| 22:00 | Ranska – Saksa |
Ranking
- Espanja
- Englanti
- Ranska
- Ruotsi
- Saksa
- Italia
- Norja
- Sveitsi
Lohkovaihe
Lohko A
| # | Maa | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norja | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | Sveitsi | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Suomi | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Islanti | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Lohko B
| # | Maa | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanja | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Belgia | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Portugali | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Lohko C
| # | Maa | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruotsi | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Saksa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Puola | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Tanska | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Lohko D
| # | Maa | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranska | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Englanti | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 |
| 3 | Hollanti | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
1. kierros
Ke 2.7.
19.00: Islanti – Suomi 0-1
22.00: Sveitsi – Norja 1-2
To 3.7.
19.00: Belgia – Italia 1-0
22.00: Espanja – Portugali 5-0
Pe 4.7.
19.00: Tanska – Ruotsi 0-1
22.00: Saksa – Puola 2-0
La 5.7.
19.00: Wales – Hollanti 0-3
22.00: Ranska – Englanti 2-1
2. kierros
Su 6.7.
19.00: Norja – Suomi 0-1
22.00: Sveitsi – Islanti 2-0
Ma 7.7.
19.00: Espanja – Belgia 6-2
22.00: Portugali – Italia 1-1
Ti 8.7.
19.00: Saksa – Tanska 2-1
22.00: Puola – Ruotsi 0-3
Ke 9.7.
19.00: Englanti – Hollanti 4-0
22.00: Ranska – Wales 4-1
3. kierros
To 10.7.
22.00: Norja – Islanti 4-3
22.00: Suomi – Sveitsi 1-1
Pe 11.7.
22.00: Italia – Espanja 1-3
22.00: Portugali – Belgia 1-2
La 12.7.
22.00: Puola – Tanska 3-2
22.00: Ruotsi – Saksa 4-1
Su 13.7.
22.00: Englanti – Wales 6-1
22.00: Hollanti – Ranska 2-5
Maalipörssi
| Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|
| Esther Gonzalez | Espanja | 4 |
| Alexia Putellas | Espanja | 3 |
| Victoria Pelova | Hollanti | 2 |
| Stina Blackstenius | Ruotsi | 2 |
| Signe Gaupset | Norja | 2 |
| Marie-Antoinette Katoto | Ranska | 2 |
| Lina Hurtig | Ruotsi | 2 |
| Lea Schuller | Saksa | 2 |
| Lauren James | Englanti | 2 |
| Jule Brand | Saksa | 2 |
| Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|
| Georgia Stanway | Englanti | 2 |
| Frida Maanum | Norja | 2 |
| Ella Toone | Englanti | 2 |
| Delphine Cascarino | Ranska | 2 |
| Vivianne Miedema | Hollanti | 1 |
| Vicky Lopez | Espanja | 1 |
| Tessa Wullaert | Belgia | 1 |
| Telma Encarnacacao | Portugali | 1 |
| Sveindis Jane Jonsdottir | Islanti | 1 |
| Smilla Holmberg | Ruotsi | 1 |
| Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|
| Sjoeke Nusken | Saksa | 1 |
| Signe Bruun | Tanska | 1 |
| Sandy Baltimore | Ranska | 1 |
| Sandie Toletti | Ranska | 1 |
| Sakina Karchaoui | Ranska | 1 |
| Riola Xhemaili | Sveitsi | 1 |
| Patricia Guijarro | Espanja | 1 |
| Oona Sevenius | Suomi | 1 |
| Natalia Padilla Bidas | Puola | 1 |
| Natalia Kuikka | Suomi | 1 |
| Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|
| Nadine Riesen | Sveitsi | 1 |
| Martyna Wiankowska | Puola | 1 |
| Mariona Caldentey | Espanja | 1 |
| Lauren Hemp | Englanti | 1 |
| Kosovare Asllani | Ruotsi | 1 |
| Keira Walsh | Englanti | 1 |
| Katariina Kosola | Suomi | 1 |
| Kadidiatou Diani | Ranska | 1 |
| Justine Van Haevermaet | Belgia | 1 |
| Jessica Fishlock | Wales | 1 |
| Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|
| Janni Thomsen | Tanska | 1 |
| Janice Cayman | Belgia | 1 |
| Irene Paredes | Espanja | 1 |
| Hlin Eiriksdottir | Islanti | 1 |
| Hannah Jade Cain | Wales | 1 |
| Hannah Eurlings | Belgia | 1 |
| Grace Geyoro | Ranska | 1 |
| Glodis Viggosdottir | Islanti | 1 |
| Geraldine Reuteler | Sveitsi | 1 |
| Fridolina Rolfö | Ruotsi | 1 |
| Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|
| Filippa Angeldahl | Ruotsi | 1 |
| Ewa Pajor | Puola | 1 |
| Esmee Virginia Brugts | Hollanti | 1 |
| Elisabetta Oliviero | Italia | 1 |
| Diana Gomes | Portugali | 1 |
| Cristina Martin-Prieto Gutierrez | Espanja | 1 |
| Cristiana Girelli | Italia | 1 |
| Claudia Pina | Espanja | 1 |
| Clara Mateo | Ranska | 1 |
| Caroline Graham Hansen | Norja | 1 |
| Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|
| Bethany Mead | Englanti | 1 |
| Athenea Del Castillo | Espanja | 1 |
| Arianna Caruso | Italia | 1 |
| Amel Majri | Ranska | 1 |
| Amalie Vangsgaard | Tanska | 1 |
| Alessia Russo | Englanti | 1 |
| Alayah Pilgrim | Sveitsi | 1 |
| Agnes Beever-Jones | Englanti | 1 |
| Ada Hegerberg | Norja | 1 |
Turnauksen historiaa
| Vuosi | Mestari | Järjestäjä | Suomen sijoitus |
|---|---|---|---|
| 1984 | Ruotsi | Useita | Ei mukana |
| 1987 | Norja | Norja | Ei mukana |
| 1989 | Saksa | Saksa | Ei mukana |
| 1991 | Saksa | Tanska | Ei mukana |
| 1993 | Norja | Italia | Ei mukana |
| 1995 | Saksa | Useita | Ei mukana |
| 1997 | Saksa | Ruotsi & Norja | Ei mukana |
| 2001 | Saksa | Saksa | Ei mukana |
| 2005 | Saksa | Englanti | 4./8 |
| 2009 | Saksa | Suomi | 6./12 |
| 2013 | Saksa | Ruotsi | 10./12 |
| 2017 | Hollanti | Hollanti | Ei mukana |
| 2022 | Englanti | Englanti | 13-16./16 |
Mitalitaulukko
| # | Maa | K | H | P | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Norja | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Ruotsi | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 4 | Englanti | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Hollanti | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Italia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Tanska | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Itävalta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Suomi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Ranska | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Espanja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaikkien aikojen maalipörssi
| # | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | Inka Grings | 10 |
| 1 | Birgit Prinz | 10 |
| 3 | Carolina Morace | 8 |
| 3 | Heidi Mohr | 8 |
| 3 | Lotta Schelin | 8 |
| 6 | Hanna Ljungberg | 6 |
| 6 | Beth Mead | 6 |
| 6 | Alexandra Popp | 6 |
Katso myös parhaat vedonlyöntisivustot ja suositut vedonlyöntibonukset!


