Kansallisen Liigan runkosarja on saatu valmiiksi ja loppusarjojen ottelut sijoiteltua. Syksyn otteluohjelmat on nyt selvillä. Kansallisessa Liigassa HJK on kärjessä 13 pisteen erolla ja yhteensä 40 pisteen saalilla ja lähtee puolustamaan edellisen vuoden mestaruuttaan Mestaruussarjan ykköspaikalta. Toisena oleva Åland United on kerännyt 27 pistettä ja kolmantena oleva KuPS pisteen vähemmän. Sarjataulukon toisessa päässä JyPK ja PK-35 Helsinki ovat olleet kaksi heikointa joukkuetta. Jyväskyläläiset kärsivät runkosarjan viimeisellä kierroksella karmean selkäsaunan kotonaan PK-35 Vantaalle.
Kansallisen liigan sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 14 | 13 | 1 | 0 | 48-5 | 40 |
| 2 | Åland United | 14 | 8 | 3 | 3 | 27-23 | 27 |
| 3 | KuPS | 14 | 8 | 2 | 4 | 25-13 | 26 |
| 4 | HPS | 14 | 8 | 1 | 5 | 37-23 | 25 |
| 5 | PK-35 Vantaa | 14 | 5 | 2 | 7 | 24-22 | 17 |
| 6 | VIFK | 14 | 3 | 4 | 7 | 14-41 | 13 |
| 7 | JyPK | 14 | 1 | 2 | 11 | 12-44 | 5 |
| 8 | PK-35 Helsinki | 14 | 1 | 3 | 10 | 10-26 | 4 |
Kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 09.08.2025 | HPS – KuPS | 2-3 |
| 09.08.2025 | Jypk – PK-35 Vantaa | 1-10 |
| 09.08.2025 | HJK Helsinki – PK-35 | 2-0 |
| 09.08.2025 | VIFK – Åland United | 1-4 |
| 03.08.2025 | PK-35 Vantaa – HJK Helsinki | 0-2 |
| 03.08.2025 | KuPS – VIFK | 7-0 |
| 02.08.2025 | Åland United – Jypk | 5-1 |
| 02.08.2025 | PK-35 – HPS | 0-3 |
| 29.07.2025 | VIFK – PK-35 | 2-2 |
| 27.07.2025 | Åland United – KuPS | 1-0 |
| 26.07.2025 | HPS – PK-35 Vantaa | 2-1 |
| 26.07.2025 | Jypk – HJK Helsinki | 0-5 |
| 19.07.2025 | PK-35 – Åland United | 0-2 |
| 18.07.2025 | HJK Helsinki – HPS | 4-0 |
| 17.07.2025 | KuPS – Jypk | 1-0 |
| 16.07.2025 | PK-35 Vantaa – VIFK | 2-1 |
| 12.07.2025 | VIFK – HJK Helsinki | 1-6 |
| 12.07.2025 | KuPS – PK-35 | 3-1 |
| 12.07.2025 | Jypk – HPS | 2-5 |
| 12.07.2025 | PK-35 Vantaa – Åland United | 1-3 |
| 06.07.2025 | HJK Helsinki – Åland United | 9-1 |
| 06.07.2025 | PK-35 Vantaa – KuPS | 2-1 |
| 05.07.2025 | HPS – VIFK | 5-0 |
| 05.07.2025 | Jypk – PK-35 | 2-2 |
| 29.06.2025 | PK-35 – PK-35 Vantaa | 3-0 |
| 28.06.2025 | VIFK – Jypk | 3-1 |
| 28.06.2025 | HJK Helsinki – KuPS | 1-0 |
| 28.06.2025 | HPS – Åland United | 3-1 |
| 16.06.2025 | PK-35 Vantaa – Jypk | 1-2 |
| 15.06.2025 | Åland United – VIFK | 1-1 |
| 14.06.2025 | KuPS – HPS | 2-2 |
| 14.06.2025 | PK-35 – HJK Helsinki | 0-4 |
| 07.06.2025 | Jypk – Åland United | 2-3 |
| 07.06.2025 | HJK Helsinki – PK-35 Vantaa | 3-1 |
| 07.06.2025 | VIFK – KuPS | 0-0 |
| 07.06.2025 | HPS – PK-35 | 2-1 |
| 24.05.2025 | KuPS – Åland United | 2-1 |
| 24.05.2025 | PK-35 Vantaa – HPS | 2-0 |
| 24.05.2025 | HJK Helsinki – Jypk | 2-0 |
| 22.05.2025 | PK-35 – VIFK | 0-1 |
| 17.05.2025 | HPS – HJK Helsinki | 1-3 |
| 17.05.2025 | Åland United – PK-35 | 1-0 |
| 17.05.2025 | Jypk – KuPS | 0-2 |
| 17.05.2025 | VIFK – PK-35 Vantaa | 2-2 |
| 11.05.2025 | Åland United – PK-35 Vantaa | 1-1 |
| 11.05.2025 | HPS – Jypk | 3-0 |
| 11.05.2025 | HJK Helsinki – VIFK | 4-0 |
| 09.05.2025 | PK-35 – KuPS | 0-2 |
| 04.05.2025 | PK-35 – Jypk | 1-1 |
| 03.05.2025 | Åland United – HJK Helsinki | 0-0 |
| 03.05.2025 | KuPS – PK-35 Vantaa | 1-0 |
| 03.05.2025 | VIFK – HPS | 1-7 |
| 26.04.2025 | Åland United – HPS | 3-2 |
| 26.04.2025 | KuPS – HJK Helsinki | 1-3 |
| 26.04.2025 | Jypk – VIFK | 0-1 |
| 26.04.2025 | PK-35 Vantaa – PK-35 | 1-0 |
Katso myös parhaat vedonlyöntisivustot ja suositut vedonlyöntibonukset!


