Jääkiekon NHL:n runkosarja on saatu valmiiksi, kun kaikki joukkueet ovat pelanneet maailman parhaassa jääkiekkosarjassa 82 runkosarjan ottelua. Läntisessä konferenssissa ykköseksi sijoittui Winnipeg Jets, joka keräsi runkosarjan aikana 116 pistettä. Itäisen konferenssin voittajaksi selviytyi Washington Capitals, joka sai viisi pistettä Winnipeg Jetsiä vähemmän. NHL:n pudotuspelit lähtevät pian käyntiin, ja tässä tekstissä käymme läpi ennakkoa tulevia pudotuspelejä ajatellen. Mukana on myös esimerkiksi runkosarjan sarjataulukko, pistepörssi ja suomalaisten pistepörssi.
NHL:n sarjataulukko 2024-25
| SIJA | JOUKKUE | O | V | H | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg Jets | 82 | 43 | 22 | 116 |
| 2 | Washington Capitals | 82 | 43 | 22 | 111 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 82 | 46 | 22 | 110 |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 82 | 41 | 26 | 108 |
| 5 | Dallas Stars | 82 | 41 | 26 | 106 |
| 6 | Los Angeles Kings | 82 | 43 | 25 | 105 |
| 7 | Tampa Bay Lightning | 82 | 41 | 27 | 102 |
| 8 | Colorado Avalanche | 82 | 40 | 29 | 102 |
| 9 | Edmonton Oilers | 82 | 36 | 29 | 101 |
| 10 | Carolina Hurricanes | 82 | 42 | 30 | 99 |
| 11 | Florida Panthers | 82 | 37 | 31 | 98 |
| 12 | Ottawa Senators | 82 | 35 | 30 | 97 |
| 13 | Minnesota Wild | 82 | 33 | 30 | 97 |
| 14 | St. Louis Blues | 82 | 32 | 30 | 96 |
| 15 | Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 96 |
| 16 | New Jersey Devils | 82 | 36 | 33 | 91 |
| 17 | Montreal Canadiens | 82 | 30 | 31 | 91 |
| 18 | Vancouver Canucks | 82 | 28 | 30 | 90 |
| 19 | Columbus Blue Jackets | 82 | 30 | 33 | 89 |
| 20 | Utah Hockey Club | 82 | 30 | 31 | 89 |
| 21 | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 35 | 86 |
| 22 | New York Rangers | 82 | 35 | 36 | 85 |
| 23 | New York Islanders | 82 | 28 | 35 | 82 |
| 24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 24 | 36 | 80 |
| 25 | Anaheim Ducks | 82 | 24 | 37 | 80 |
| 26 | Buffalo Sabres | 82 | 29 | 39 | 79 |
| 27 | Boston Bruins | 82 | 26 | 39 | 76 |
| 28 | Philadelphia Flyers | 82 | 21 | 39 | 76 |
| 29 | Seattle Kraken | 82 | 28 | 41 | 76 |
| 30 | Nashville Predators | 82 | 24 | 44 | 68 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 82 | 20 | 46 | 61 |
| 32 | San Jose Sharks | 82 | 14 | 50 | 52 |
Itäinen konferenssi
| SIJA | JOUKKUE | O | V | H | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 82 | 43 | 22 | 111 |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 82 | 41 | 26 | 108 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 82 | 41 | 27 | 102 |
| 4 | Carolina Hurricanes | 82 | 42 | 30 | 99 |
| 5 | Florida Panthers | 82 | 37 | 31 | 98 |
| 6 | Ottawa Senators | 82 | 35 | 30 | 97 |
| 7 | New Jersey Devils | 82 | 36 | 33 | 91 |
| 8 | Montreal Canadiens | 82 | 30 | 31 | 91 |
| 9 | Columbus Blue Jackets | 82 | 30 | 33 | 89 |
| 10 | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 35 | 86 |
| 11 | New York Rangers | 82 | 35 | 36 | 85 |
| 12 | New York Islanders | 82 | 28 | 35 | 82 |
| 13 | Pittsburgh Penguins | 82 | 24 | 36 | 80 |
| 14 | Buffalo Sabres | 82 | 29 | 39 | 79 |
| 15 | Boston Bruins | 82 | 26 | 39 | 76 |
| 16 | Philadelphia Flyers | 82 | 21 | 39 | 76 |
Läntinen konferenssi
| SIJA | JOUKKUE | O | V | H | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg Jets | 82 | 43 | 22 | 116 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 82 | 46 | 22 | 110 |
| 3 | Dallas Stars | 82 | 41 | 26 | 106 |
| 4 | Los Angeles Kings | 82 | 43 | 25 | 105 |
| 5 | Colorado Avalanche | 82 | 40 | 29 | 102 |
| 6 | Edmonton Oilers | 82 | 36 | 29 | 101 |
| 7 | Minnesota Wild | 82 | 33 | 30 | 97 |
| 8 | St. Louis Blues | 82 | 32 | 30 | 96 |
| 9 | Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 96 |
| 10 | Vancouver Canucks | 82 | 28 | 30 | 90 |
| 11 | Utah Hockey Club | 82 | 30 | 31 | 89 |
| 12 | Anaheim Ducks | 82 | 24 | 37 | 80 |
| 13 | Seattle Kraken | 82 | 28 | 41 | 76 |
| 14 | Nashville Predators | 82 | 24 | 44 | 68 |
| 15 | Chicago Blackhawks | 82 | 20 | 46 | 61 |
| 16 | San Jose Sharks | 82 | 14 | 50 | 52 |
Atlantin divisioona
| SIJA | JOUKKUE | O | V | H | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Maple Leafs | 82 | 41 | 26 | 108 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 82 | 41 | 27 | 102 |
| 3 | Florida Panthers | 82 | 37 | 31 | 98 |
| 4 | Ottawa Senators | 82 | 35 | 30 | 97 |
| 5 | Montreal Canadiens | 82 | 30 | 31 | 91 |
| 6 | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 35 | 86 |
| 7 | Buffalo Sabres | 82 | 29 | 39 | 79 |
| 8 | Boston Bruins | 82 | 26 | 39 | 76 |
Metropolitan divisioona
| SIJA | JOUKKUE | O | V | H | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 82 | 43 | 22 | 111 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 82 | 42 | 30 | 99 |
| 3 | New Jersey Devils | 82 | 36 | 33 | 91 |
| 4 | Columbus Blue Jackets | 82 | 30 | 33 | 89 |
| 5 | New York Rangers | 82 | 35 | 36 | 85 |
| 6 | New York Islanders | 82 | 28 | 35 | 82 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 82 | 24 | 36 | 80 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 82 | 21 | 39 | 76 |
Keskinen divisioona
| SIJA | JOUKKUE | O | V | H | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg Jets | 82 | 43 | 22 | 116 |
| 2 | Dallas Stars | 82 | 41 | 26 | 106 |
| 3 | Colorado Avalanche | 82 | 40 | 29 | 102 |
| 4 | Minnesota Wild | 82 | 33 | 30 | 97 |
| 5 | St. Louis Blues | 82 | 32 | 30 | 96 |
| 6 | Utah Hockey Club | 82 | 30 | 31 | 89 |
| 7 | Nashville Predators | 82 | 24 | 44 | 68 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 82 | 20 | 46 | 61 |
Tyynenmeren divisioona
| SIJA | JOUKKUE | O | V | H | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 82 | 46 | 22 | 110 |
| 2 | Los Angeles Kings | 82 | 43 | 25 | 105 |
| 3 | Edmonton Oilers | 82 | 36 | 29 | 101 |
| 4 | Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 96 |
| 5 | Vancouver Canucks | 82 | 28 | 30 | 90 |
| 6 | Anaheim Ducks | 82 | 24 | 37 | 80 |
| 7 | Seattle Kraken | 82 | 28 | 41 | 76 |
| 8 | San Jose Sharks | 82 | 14 | 50 | 52 |
Runkosarjan pistepörssi
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 78 | 37 | 84 | 121 | 1.55 | 45 | 22 |
| 2. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 79 | 32 | 84 | 116 | 1.47 | 41 | 25 |
| 3. | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 71 | 52 | 54 | 106 | 1.49 | 34 | 32 |
| 4. | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 82 | 43 | 63 | 106 | 1.29 | 42 | 0 |
| 5. | Mitchell Marner (RW/C) | Toronto Maple Leafs | 81 | 27 | 75 | 102 | 1.26 | 14 | 18 |
| 6. | Connor McDavid (C/LW) | Edmonton Oilers | 67 | 26 | 74 | 100 | 1.49 | 37 | 20 |
| 7. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 82 | 41 | 56 | 97 | 1.18 | 25 | 17 |
| 8. | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 77 | 28 | 66 | 94 | 1.22 | 8 | 32 |
| 9. | Cale Makar (D) | Colorado Avalanche | 80 | 30 | 62 | 92 | 1.15 | 14 | 28 |
| 10. | Sidney Crosby (C) | Pittsburgh Penguins | 80 | 33 | 58 | 91 | 1.14 | 31 | -20 |
| 11. | Brandon Hagel (LW) | Tampa Bay Lightning | 82 | 35 | 55 | 90 | 1.10 | 58 | 33 |
| 12. | Clayton Keller (RW/LW) | Utah Hockey Club | 81 | 30 | 60 | 90 | 1.11 | 28 | -12 |
| 13. | Artemi Panarin (LW) | New York Rangers | 80 | 37 | 52 | 89 | 1.11 | 16 | -9 |
| 14. | Nick Suzuki (C) | Montréal Canadiens | 82 | 30 | 59 | 89 | 1.09 | 8 | 19 |
| 15. | Mikko Rantanen (W/C) | Yhteensä | 82 | 32 | 56 | 88 | 1.07 | 60 | 13 |
| Colorado Avalanche | 49 | 25 | 39 | 64 | 1.31 | 28 | 12 | ||
| Carolina Hurricanes | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 10 | -3 | ||
| Dallas Stars | 20 | 5 | 13 | 18 | 0.90 | 22 | 4 | ||
| 16. | Jesper Bratt (LW/RW) | New Jersey Devils | 81 | 21 | 67 | 88 | 1.09 | 18 | 5 |
| 17. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 82 | 39 | 48 | 87 | 1.06 | 61 | 12 |
| 18. | William Nylander (W/C) | Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 39 | 84 | 1.02 | 26 | 10 |
| 19. | Martin Nečas (C/RW) | Yhteensä | 79 | 27 | 56 | 83 | 1.05 | 16 | 5 |
| Carolina Hurricanes | 49 | 16 | 39 | 55 | 1.12 | 10 | 4 | ||
| Colorado Avalanche | 30 | 11 | 17 | 28 | 0.93 | 6 | 1 | ||
| 20. | Brayden Point (C) | Tampa Bay Lightning | 77 | 42 | 40 | 82 | 1.06 | 7 | 17 |
| 21. | Matt Duchene (C/) | Dallas Stars | 82 | 30 | 52 | 82 | 1.00 | 12 | 13 |
| 22. | Dylan Strome (C) | Washington Capitals | 82 | 29 | 53 | 82 | 1.00 | 34 | 2 |
| 23. | Zach Werenski (D) | Columbus Blue Jackets | 81 | 23 | 59 | 82 | 1.01 | 31 | 12 |
| 24. | Sam Reinhart (C/RW) | Florida Panthers | 79 | 39 | 42 | 81 | 1.03 | 27 | 6 |
| 25. | Robert Thomas (C/RW) | St. Louis Blues | 70 | 21 | 60 | 81 | 1.16 | 20 | 20 |
Suomalaisten pistepörssi
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikko Rantanen (W/C) | Yhteensä | 82 | 32 | 56 | 88 | 1.07 | 60 | 13 |
| Colorado Avalanche | 49 | 25 | 39 | 64 | 1.31 | 28 | 12 | ||
| Carolina Hurricanes | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 10 | -3 | ||
| Dallas Stars | 20 | 5 | 13 | 18 | 0.90 | 22 | 4 | ||
| 2. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 79 | 29 | 45 | 74 | 0.94 | 46 | 7 |
| 3. | Aleksander Barkov (C) | Florida Panthers | 67 | 20 | 51 | 71 | 1.06 | 16 | 1 |
| 4. | Roope Hintz (C/LW) | Dallas Stars | 76 | 28 | 39 | 67 | 0.88 | 30 | 18 |
| 5. | Mikael Granlund (C/W) | Yhteensä | 83 | 22 | 44 | 66 | 0.80 | 28 | 0 |
| San Jose Sharks | 52 | 15 | 30 | 45 | 0.87 | 20 | -8 | ||
| Dallas Stars | 31 | 7 | 14 | 21 | 0.68 | 8 | 8 | ||
| 6. | Teuvo Teräväinen (C/W) | Chicago Blackhawks | 82 | 15 | 43 | 58 | 0.71 | 12 | -23 |
| 7. | Artturi Lehkonen (LW) | Colorado Avalanche | 69 | 27 | 18 | 45 | 0.65 | 34 | 36 |
| 8. | Anton Lundell (C) | Florida Panthers | 79 | 17 | 28 | 45 | 0.57 | 36 | 17 |
| 9. | Kaapo Kakko (RW/C) | Yhteensä | 79 | 14 | 30 | 44 | 0.56 | 38 | -2 |
| New York Rangers | 30 | 4 | 10 | 14 | 0.47 | 14 | 9 | ||
| Seattle Kraken | 49 | 10 | 20 | 30 | 0.61 | 24 | -11 | ||
| 10. | Eeli Tolvanen (RW/LW) | Seattle Kraken | 81 | 23 | 12 | 35 | 0.43 | 23 | 3 |
| 11. | Patrik Laine (LW/RW) | Montréal Canadiens | 52 | 20 | 13 | 33 | 0.63 | 14 | -14 |
| 12. | Jesperi Kotkaniemi (C/LW) | Carolina Hurricanes | 78 | 12 | 21 | 33 | 0.42 | 50 | 9 |
| 13. | Joel Armia (RW) | Montréal Canadiens | 81 | 11 | 18 | 29 | 0.36 | 16 | -2 |
| 14. | Esa Lindell (D) | Dallas Stars | 80 | 5 | 21 | 26 | 0.33 | 14 | 34 |
| 15. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 50 | 5 | 20 | 25 | 0.50 | 10 | 7 |
| 16. | Eetu Luostarinen (C) | Florida Panthers | 80 | 9 | 15 | 24 | 0.30 | 28 | 12 |
| 17. | Joel Kiviranta (LW) | Colorado Avalanche | 79 | 16 | 7 | 23 | 0.29 | 20 | 15 |
| 18. | Niko Mikkola (D) | Florida Panthers | 76 | 6 | 16 | 22 | 0.29 | 70 | 12 |
| 19. | Erik Haula (LW/C) | New Jersey Devils | 69 | 11 | 10 | 21 | 0.30 | 39 | -6 |
| 20. | Rasmus Ristolainen (D) | Philadelphia Flyers | 63 | 4 | 15 | 19 | 0.30 | 14 | 3 |
| 21. | Matias Maccelli (LW/RW) | Utah Hockey Club | 55 | 8 | 10 | 18 | 0.33 | 8 | -13 |
| 22. | Olli Määttä (D) | Yhteensä | 77 | 2 | 16 | 18 | 0.23 | 16 | 7 |
| Detroit Red Wings | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Utah Hockey Club | 70 | 2 | 16 | 18 | 0.26 | 16 | 7 | ||
| 23. | Juuso Pärssinen (C/LW) | Yhteensä | 48 | 6 | 10 | 16 | 0.33 | 19 | -5 |
| Nashville Predators | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0 | -8 | ||
| Colorado Avalanche | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 8 | 2 | ||
| New York Rangers | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 11 | 1 | ||
| 24. | Urho Vaakanainen (D) | Yhteensä | 51 | 2 | 14 | 16 | 0.31 | 18 | 8 |
| Anaheim Ducks | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 0 | ||
| New York Rangers | 46 | 2 | 13 | 15 | 0.33 | 16 | 8 | ||
| 25. | Kasperi Kapanen (RW/LW) | Yhteensä | 67 | 6 | 8 | 14 | 0.21 | 16 | -22 |
| St. Louis Blues | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 2 | -6 | ||
| Edmonton Oilers | 57 | 5 | 8 | 13 | 0.23 | 14 | -16 | ||
| 26. | Aatu Räty (C) | Vancouver Canucks | 33 | 7 | 4 | 11 | 0.33 | 14 | -1 |
| 27. | Jesse Puljujärvi (RW/LW) | Yhteensä | 31 | 4 | 6 | 10 | 0.32 | 25 | -1 |
| Pittsburgh Penguins | 26 | 3 | 6 | 9 | 0.35 | 10 | -1 | ||
| Florida Panthers | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 15 | 0 | ||
| 28. | Henri Jokiharju (D) | totals | 60 | 3 | 7 | 10 | 0.17 | 14 | 13 |
| Buffalo Sabres | 42 | 3 | 3 | 6 | 0.14 | 12 | 6 | ||
| Boston Bruins | 18 | 0 | 4 | 4 | 0.22 | 2 | 7 | ||
| 29. | Rasmus Kupari (C/RW) | Winnipeg Jets | 59 | 5 | 3 | 8 | 0.14 | 16 | -1 |
| 30. | Mikael Pyyhtiä (LW/C) | Columbus Blue Jackets | 47 | 4 | 3 | 7 | 0.15 | 6 | -11 |
| 31. | Samuel Helenius (C) | Los Angeles Kings | 50 | 4 | 3 | 7 | 0.14 | 25 | 1 |
| 32. | Ville Koivunen (W/C) | Pittsburgh Penguins | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.88 | 4 | 0 |
| 33. | Jani Nyman (RW) | Seattle Kraken | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 4 | -3 |
| 34. | Juuso Välimäki (D) | Utah Hockey Club | 43 | 2 | 3 | 5 | 0.12 | 14 | -5 |
| 35. | Nikolas Matinpalo (D) | Ottawa Senators | 41 | 1 | 3 | 4 | 0.10 | 20 | -2 |
| 36. | Juha Jääskä (LW/RW) | Carolina Hurricanes | 18 | 0 | 4 | 4 | 0.22 | 9 | 0 |
| 37. | Valtteri Puustinen (RW/LW) | Pittsburgh Penguins | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 4 | -4 |
| 38. | Oliver Kapanen (C) | Montréal Canadiens | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 2 | -5 |
| 39. | Joona Koppanen (C/LW) | Pittsburgh Penguins | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | -3 |
| 40. | Ville Ottavainen (D) | Seattle Kraken | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| 41. | Arttu Hyry (RW/C) | Dallas Stars | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 |
| 42. | Brad Lambert (C/RW) | Winnipeg Jets | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 0 |
| 43. | Ville Heinola (D) | Winnipeg Jets | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 6 |
| 44. | Jani Hakanpää (D) | Toronto Maple Leafs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 45. | Joakim Kemell (RW) | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46. | Jere Innala (LW) | Colorado Avalanche | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -3 |
Viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 18.04.2025 | Los Angeles Kings – Calgary Flames | 1-5 |
| 18.04.2025 | Columbus Blue Jackets – New York Islanders | 6-1 |
| 18.04.2025 | Pittsburgh Penguins – Washington Capitals | 5-2 |
| 18.04.2025 | New York Rangers – Tampa Bay Lightning | 4-0 |
| 18.04.2025 | Ottawa Senators – Carolina Hurricanes | 7-5 |
| 18.04.2025 | Toronto Maple Leafs – Detroit Red Wings | 4-3 ja. |
| 18.04.2025 | Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers | 5-4 |
| 17.04.2025 | San Jose Sharks – Edmonton Oilers | 0-3 |
| 17.04.2025 | Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights | 1-4 |
| 17.04.2025 | Nashville Predators – Dallas Stars | 5-1 |
| 17.04.2025 | New Jersey Devils – Detroit Red Wings | 2-5 |
| 17.04.2025 | Winnipeg Jets – Anaheim Ducks | 2-1 ja. |
| 17.04.2025 | Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes | 4-2 |
Pudotuspelien ensimmäinen kierros
- Winnipeg Jets vs St. Louis Blues (arvio jatkopaikasta 60-40 %)
- Dallas Stars vs Colorado Avalanche (arvio jatkopaikasta 45-55 %)
- Vegas Golden Knights vs Minnesota Wild (arvio jatkopaikasta 62-38 %)
- Los Angeles Kings vs Edmonton Oilers (arvio jatkopaikasta (46-54 %)
- Toronto Maple Leafs vs Ottawa Senators (arvio jatkopaikasta 59-41 %)
- Tampa Bay Lightning vs Florida Panthers (arvio jatkopaikasta 49-51 %)
- Washington Capitals vs Montreal Canadiens (arvio jatkopaikasta 73-27 %)
- Carolina Hurricanes vs New Jersey Devils (arvio jatkopaikasta (67-33 %)
Tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 20.04.2025 | Winnipeg Jets – St. Louis Blues | 01:00 |
| 20.04.2025 | Dallas Stars – Colorado Avalanche | 03:30 |
| 20.04.2025 | Carolina Hurricanes – New Jersey Devils | 22:00 |
| 21.04.2025 | Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators | 02:00 |
| 21.04.2025 | Vegas Golden Knights – Minnesota Wild | 05:00 |
| 22.04.2025 | Washington Capitals – Montreal Canadiens | 02:00 |
| 22.04.2025 | Winnipeg Jets – St. Louis Blues | 02:30 |
| 22.04.2025 | Dallas Stars – Colorado Avalanche | 04:30 |
| 22.04.2025 | Los Angeles Kings – Edmonton Oilers | 05:00 |
| 23.04.2025 | Carolina Hurricanes – New Jersey Devils | 01:00 |
| 23.04.2025 | Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators | 02:30 |
| 23.04.2025 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 03:30 |
| 23.04.2025 | Vegas Golden Knights – Minnesota Wild | 06:00 |
| 24.04.2025 | Washington Capitals – Montreal Canadiens | 02:00 |
| 24.04.2025 | Colorado Avalanche – Dallas Stars | 04:30 |
| 24.04.2025 | Los Angeles Kings – Edmonton Oilers | 05:00 |
| 25.04.2025 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 01:30 |
| 25.04.2025 | Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs | 02:00 |
| 25.04.2025 | Minnesota Wild – Vegas Golden Knights | 04:00 |
| 25.04.2025 | St. Louis Blues – Winnipeg Jets | 04:30 |
| 26.04.2025 | Montreal Canadiens – Washington Capitals | 02:00 |
| 26.04.2025 | New Jersey Devils – Carolina Hurricanes | 03:00 |
| 26.04.2025 | Edmonton Oilers – Los Angeles Kings | 05:00 |
| 26.04.2025 | Florida Panthers – Tampa Bay Lightning | 20:00 |
| 26.04.2025 | Minnesota Wild – Vegas Golden Knights | 23:00 |
| 27.04.2025 | Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs | 02:00 |
| 27.04.2025 | Colorado Avalanche – Dallas Stars | 04:30 |
| 27.04.2025 | St. Louis Blues – Winnipeg Jets | 20:00 |
| 27.04.2025 | New Jersey Devils – Carolina Hurricanes | 22:30 |
| 28.04.2025 | Montreal Canadiens – Washington Capitals | 01:30 |
| 28.04.2025 | Edmonton Oilers – Los Angeles Kings | 04:30 |
| 29.04.2025 | Florida Panthers – Tampa Bay Lightning | 02:00 |
| 29.04.2025 | Dallas Stars – Colorado Avalanche | 02:00 |
| 30.04.2025 | Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators | 02:00 |
| 30.04.2025 | Carolina Hurricanes – New Jersey Devils | 02:00 |
| 30.04.2025 | Los Angeles Kings – Edmonton Oilers | 02:00 |
| 30.04.2025 | Vegas Golden Knights – Minnesota Wild | 02:00 |
| 01.05.2025 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 02:00 |
| 01.05.2025 | Washington Capitals – Montreal Canadiens | 02:00 |
| 01.05.2025 | Winnipeg Jets – St. Louis Blues | 02:00 |
| 02.05.2025 | Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs | 02:00 |
| 02.05.2025 | Colorado Avalanche – Dallas Stars | 02:00 |
| 02.05.2025 | Edmonton Oilers – Los Angeles Kings | 02:00 |
| 02.05.2025 | Minnesota Wild – Vegas Golden Knights | 02:00 |
| 03.05.2025 | Florida Panthers – Tampa Bay Lightning | 02:00 |
| 03.05.2025 | New Jersey Devils – Carolina Hurricanes | 02:00 |
| 03.05.2025 | Montreal Canadiens – Washington Capitals | 02:00 |
| 03.05.2025 | St. Louis Blues – Winnipeg Jets | 02:00 |
| 04.05.2025 | Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators | 02:00 |
| 04.05.2025 | Dallas Stars – Colorado Avalanche | 02:00 |
| 04.05.2025 | Los Angeles Kings – Edmonton Oilers | 02:00 |
| 04.05.2025 | Vegas Golden Knights – Minnesota Wild | 02:00 |
| 05.05.2025 | M1/Wc2 – M2/M3 | 02:00 |
| 05.05.2025 | A1/Wc1 – A2/A3 | 02:00 |
| 05.05.2025 | P1/Wc4 – P2/P3 | 02:00 |
| 05.05.2025 | C1/Wc3 – C2/C3 | 02:00 |
| 05.05.2025 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 02:00 |
| 05.05.2025 | Carolina Hurricanes – New Jersey Devils | 02:00 |
| 05.05.2025 | Washington Capitals – Montreal Canadiens | 02:00 |
| 05.05.2025 | Winnipeg Jets – St. Louis Blues | 02:00 |
| 08.05.2025 | M1/Wc2 – M2/M3 | 02:00 |
| 08.05.2025 | A1/Wc1 – A2/A3 | 02:00 |
| 08.05.2025 | P1/Wc4 – P2/P3 | 02:00 |
| 08.05.2025 | C1/Wc3 – C2/C3 | 02:00 |
| 10.05.2025 | M2/M3 – M1/Wc2 | 02:00 |
| 10.05.2025 | A2/A3 – A1/Wc1 | 02:00 |
| 10.05.2025 | P2/P3 – P1/Wc4 | 02:00 |
| 10.05.2025 | C2/C3 – C1/Wc3 | 02:00 |
| 12.05.2025 | M2/M3 – M1/Wc2 | 02:00 |
| 12.05.2025 | A2/A3 – A1/Wc1 | 02:00 |
| 12.05.2025 | P2/P3 – P1/Wc4 | 02:00 |
| 12.05.2025 | C2/C3 – C1/Wc3 | 02:00 |
| 14.05.2025 | M1/Wc2 – M2/M3 | 02:00 |
| 14.05.2025 | A1/Wc1 – A2/A3 | 02:00 |
| 14.05.2025 | P1/Wc4 – P2/P3 | 02:00 |
| 14.05.2025 | C1/Wc3 – C2/C3 | 02:00 |
| 17.05.2025 | M2/M3 – M1/Wc2 | 02:00 |
| 17.05.2025 | A2/A3 – A1/Wc1 | 02:00 |
| 17.05.2025 | P2/P3 – P1/Wc4 | 02:00 |
| 17.05.2025 | C2/C3 – C1/Wc3 | 02:00 |
| 20.05.2025 | M1/Wc2 – M2/M3 | 02:00 |
| 20.05.2025 | M2/M3 – M1/Wc2 | 02:00 |
| 20.05.2025 | A1/Wc1 – A2/A3 | 02:00 |
| 20.05.2025 | A2/A3 – A1/Wc1 | 02:00 |
| 20.05.2025 | P1/Wc4 – P2/P3 | 02:00 |
| 20.05.2025 | P2/P3 – P1/Wc4 | 02:00 |
| 20.05.2025 | C1/Wc3 – C2/C3 | 02:00 |
| 20.05.2025 | C2/C3 – C1/Wc3 | 02:00 |
| 23.05.2025 | Wc F1 – Wc F2 | 02:00 |
| 23.05.2025 | EC F1 – EC F2 | 02:00 |
| 25.05.2025 | Wc F1 – Wc F2 | 02:00 |
| 25.05.2025 | EC F1 – EC F2 | 02:00 |
| 26.05.2025 | Wc F2 – Wc F1 | 02:00 |
| 26.05.2025 | EC F2 – EC F1 | 02:00 |
| 29.05.2025 | Wc F2 – Wc F1 | 02:00 |
| 29.05.2025 | EC F2 – EC F1 | 02:00 |
| 31.05.2025 | Wc F1 – Wc F2 | 02:00 |
| 31.05.2025 | EC F1 – EC F2 | 02:00 |
| 02.06.2025 | Wc F2 – Wc F1 | 02:00 |
| 02.06.2025 | EC F2 – EC F1 | 02:00 |
| 05.06.2025 | Wc F1 – Wc F2 | 02:00 |
| 05.06.2025 | Wc F2 – Wc F1 | 02:00 |
| 05.06.2025 | EC F1 – EC F2 | 02:00 |
| 05.06.2025 | EC F2 – EC F1 | 02:00 |
| 09.06.2025 | Itäisen Konferenssin Mestari – Läntisen Konferenssin Mestari | 02:00 |
| 11.06.2025 | Itäisen Konferenssin Mestari – Läntisen Konferenssin Mestari | 02:00 |
| 14.06.2025 | Läntisen Konferenssin Mestari – Itäisen Konferenssin Mestari | 02:00 |
