Jääkiekon NHL:ssä on jäljellä enää kaksi parasta joukkuetta, jotka ovat samat kuin viime kaudella eli Edmonton Oilers ja Florida Panthers. Kaksikko pelaa uudestaan vastakkain Stanley Cupista, josta taistelu lähtee liikkeelle Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Edmonton Oilers pelasi konferenssifinaaleissa voitollisesti Dallas Starsia vastaan, kun taas Florida Panthers esiintyi konferenssifinaaleissa voitollisesti Carolina Hurricanesia vastaan. Stanley Cup -jahtiin lähdetään täysin tasabuukista, sillä molemmilla seuroilla on vastaava 50 prosentin mahdollisuus voittaa NHL:n mestaruus.
Mestaruuspokaali tulee tänä kesänä varmuudella myös Suomeen, sillä Edmonton Oilersia edustaa Kasperi Kapanen ja Florida Panthersia Aleksander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen sekä Niko Mikkola. Joukkueet pelaavat vastakkain ensimmäistä kertaa Suomen aikaa torstaina kello 03.00 alkavassa ottelussa. Kaksi ensimmäistä finaalia käydään Edmonton Oilersin kotiareenalla Rogers Placessa. Kaikki ottelut alkavat Suomen aikaa kello 03.00. NHL:n mestari on selvillä aikaisintaan Suoman aikaa perjantaina 13. kesäkuuta ja viimeistään Suomen aikaa lauantaina 21. kesäkuuta.
Stanley Cupin finaalit 2025
| Aika | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|
| 05.06. 03:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | |
| 07.06. 03:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | |
| 10.06. 03:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | |
| 13.06. 03:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers |
Ensimmäisen ottelun voimasuhteet
- Edmonton Oilers voittaa 42 prosentin arviolla
- Ottelu etenee jatkoille 23 prosentin arviolla
- Florida Panthers voittaa 35 prosentin arviolla
- Edmonton Oilers lopullinen voittaja 54 prosentin arviolla
- Florida Panthers lopullinen voittaja 46 prosentin arviolla
- Yli 4,5 maalia tulee 70 prosentin arviolla
- Alle 4,5 osumaa tulee 30 prosentin arviolla
- Yli 5,5 maalia tulee 57 prosentin arviolla
- Alle 5,5 osumaa tulee 43 prosentin arviolla
Televisiointi
Stanley Cup -jahtia on mahdollista seurata Viasatin urheilukanavilta, Viaplaylta ja MTV Subilta, joista viimeisenä mainittu esittää kaikki NHL:n finaaleissa pelattavat ottelut ilmaiseksi ja suorina lähetyksinä. Lähetykset näkyvät luonnollisesti myös Katsomossa. Ensimmäinen näytös on tiedossa Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Viasatin urheilukanavat ja Viaplay ovat maksullisia, mutta MTV Sub esittää viime vuoden tapaan maailman jääkiekkosarjan finaalit alusta loppuun. Molemmat tuotannot sisältävät myös studiot-osuudet, joita pääsee seuraamaan ennen otteluita, niiden välissä ja jälkeen.
Viaplayn hinnat:
Viaplay Medium (12 kuukautta)
Hinta: 24,99€/kk
Viaplay Medium (6 kuukautta)
Hinta: 29,99€/kk
Viaplay Total (kuukausimaksulla)
Hinta: 45,99€/kk
Viaplay Total (12 kuukautta)
Hinta: 37,99€/kk
MTV Katsomon hinnat:
MTV Katsomo+ Urheilu (ilman mainoksia)
Hinta: 47,95€/kk
MTV Katsomo+ Urheilu (mainoksilla)
Hinta: 42,95€/kk
Konferenssifinaalit / Läntinen konferenssi
| Aika | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|
| 22.05. 03:00 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 6 – 3 |
| 24.05. 03:00 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 0 – 3 |
| 25.05. 22:00 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 6 – 1 |
| 28.05. 03:00 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 4 – 1 |
| 30.05. 03:00 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 3 – 6 |
Konferenssifinaalit / Itäinen konferenssi
| Aika | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|
| 21.05. 03:00 | Carolina Hurricanes | Florida Panthers | 2 – 5 |
| 23.05. 03:00 | Carolina Hurricanes | Florida Panthers | 0 – 5 |
| 25.05. 03:00 | Florida Panthers | Carolina Hurricanes | 6 – 2 |
| 27.05. 03:00 | Florida Panthers | Carolina Hurricanes | 0 – 3 |
| 29.05. 03:00 | Carolina Hurricanes | Florida Panthers | 3 – 5 |
Pudotuspelien pistepörssi
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid (C/LW) | Edmonton Oilers | 16 | 6 | 20 | 26 | 1.63 | 4 | 10 |
| 2. | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 16 | 7 | 18 | 25 | 1.56 | 2 | 11 |
| 3. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 18 | 9 | 13 | 22 | 1.22 | 10 | -3 |
| 4. | Ryan Nugent-Hopkins (C/W) | Edmonton Oilers | 16 | 5 | 13 | 18 | 1.13 | 4 | 8 |
| 5. | Evan Bouchard (D) | Edmonton Oilers | 16 | 6 | 11 | 17 | 1.06 | 4 | 9 |
| 6. | Aleksander Barkov (C) | Florida Panthers | 17 | 6 | 11 | 17 | 1.00 | 2 | 4 |
| 7. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 13 | 5 | 12 | 17 | 1.31 | 0 | 4 |
| 8. | Sam Bennett (C/LW) | Florida Panthers | 17 | 10 | 6 | 16 | 0.94 | 26 | 2 |
| 9. | Seth Jarvis (C/W) | Carolina Hurricanes | 15 | 6 | 10 | 16 | 1.07 | 6 | 2 |
| 10. | Matthew Tkachuk (LW/RW) | Florida Panthers | 17 | 5 | 11 | 16 | 0.94 | 29 | 4 |
| 11. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 15 | 7 | 8 | 15 | 1.00 | 8 | 3 |
| 12. | William Nylander (W/C) | Toronto Maple Leafs | 13 | 6 | 9 | 15 | 1.15 | 4 | -3 |
| 13. | Carter Verhaeghe (C/LW) | Florida Panthers | 17 | 6 | 8 | 14 | 0.82 | 4 | 4 |
| 14. | Brad Marchand (W/C) | Florida Panthers | 17 | 4 | 10 | 14 | 0.82 | 46 | 11 |
| 15. | Thomas Harley (D) | Dallas Stars | 18 | 4 | 10 | 14 | 0.78 | 10 | -10 |
| 16. | Sam Reinhart (C/RW) | Florida Panthers | 15 | 4 | 9 | 13 | 0.87 | 4 | 4 |
| 17. | Eetu Luostarinen (C) | Florida Panthers | 17 | 4 | 9 | 13 | 0.76 | 23 | 11 |
| 18. | Mitchell Marner (RW/C) | Toronto Maple Leafs | 13 | 2 | 11 | 13 | 1.00 | 2 | -1 |
| 19. | Andrei Svechnikov (RW/LW) | Carolina Hurricanes | 15 | 8 | 4 | 12 | 0.80 | 22 | 4 |
| 20. | Roope Hintz (C/LW) | Dallas Stars | 17 | 6 | 6 | 12 | 0.71 | 10 | -2 |
| 21. | Anton Lundell (C) | Florida Panthers | 17 | 5 | 7 | 12 | 0.71 | 8 | 12 |
| 22. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 7 | 7 | 4 | 11 | 1.57 | 2 | 5 |
| 23. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 11 | 5 | 6 | 11 | 1.00 | 16 | 5 |
| 24. | Zach Hyman (W/C) | Edmonton Oilers | 15 | 5 | 6 | 11 | 0.73 | 6 | 10 |
| 25. | Evander Kane (LW/RW) | Edmonton Oilers | 15 | 5 | 6 | 11 | 0.73 | 12 | 5 |
Katso myös parhaat vedonlyöntisivustot ja suositut vedonlyöntibonukset!


